Threaded Products
Montbert
| Thread (Not M) | Length (L)mm | Straight water distribution sleeve Diameter (D1)mm | Water hole position Set L1mm | Spline diameter (D2)mm | Spline width (W)mm | |
| LHS Product Model QW19-447T38 | ||||||
![]() | T38 | 447 | φ38 | 140 | 52.7 | 8.4*8 |
| Supporting models | ||||||
| MontbertHC40/HC50 | ||||||
| LHS Product Model QW49-670T45 | ||||||
![]() | T45 | 670 | φ45 | 375 | 59.8 | 9.4*8 |
| Supporting models | ||||||
| MontabertHC80R,HC 105 RP, HC 107 RP, HC 108 RP,HC HC 109RP, 120RP/150RP /155RP /158RP /Ingersoll Rand IR585 | ||||||
| LHS Product Model QW54-440T38 | ||||||
![]() | ST38 | 440 | φ38 | 187 | 53 | 8.4*8 |
| Supporting models | ||||||
| Montabert HC80/HC90/HC105/HC120 | ||||||
| LHS Product Model QW118-202R32F | ||||||
![]() | R32F | 202 | φ45 | 106 | 52.7 | 8.4*8 |
| Supporting models | ||||||
| Montabert HC25 | ||||||
| LHS Product Model QW135-490T38 | ||||||
![]() | T38 | 490 | φ45 | 186 | 59.8 | 9.4*8 |
| Supporting models | ||||||
| Montbert HC80/HC95/HC109/HC120 | ||||||
Related Downloads




